मशीन प्रकार | 5-360 | एस -400 | एस -500 | 5-600 | एस -1000 |
जास्तीत जास्त कटिंग क्षमता (मिमी) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
जास्तीत जास्त कार्यरत उंची (मिमी) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
बेड आकार (मिमी) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
ब्लेड लांबी (मिमी) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
ब्लेड रुंदी (मिमी) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
टेबल टिल्ट कोन | 10 अंश सुमारे 15 अंश | 10 अंश सुमारे 15 अंश | 10 अंश सुमारे 15 अंश | 10 अंश सुमारे 15 अंश | डावी बाजू सुमारे 15 च्या आधी आणि नंतर निश्चित केली आहे |
मुख्य मोटर पॉवर 4 पी (एचपी) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
मुख्य मोटर पॉवर 8 पी (एचपी) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
प्रसारण शक्ती (एचपी) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
सॉ बँड वेग एस 0 एचझेड (एम/मिनिट) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
वेल्डिंग पॉवर (केव्हीए) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
वेल्डिंग क्षमता (एमएम) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
मशीन वजन (किलो) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
यांत्रिक परिमाण (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच एमएम) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |